Einsatz | Punkte |
Ampelausfall (technischer Defekt)! | 500 |
Amokfahrer! (Deluxe) | 5000 |
Amoklauf! | 4000 |
Autodiebstahl! | 1500 |
Banküberfall! | 1250 |
Blitzeinschlag! | 1500 |
Bombenalarm! | 3000 |
Bombe explodiert! | 15000 |
Brandausbruch, Ursache offenes Licht und Feuer! | 500 - 1500 |
Brandausbruch, Ursache unbekannt! | 500 - 1500 |
Brandausbruch, Ursache unklar! | 500 - 1500 |
Brand durch defektes elektrisches Gerät! | 500 - 1500 |
Brand durch fahrlässigen Umgang mit brennbarem Material! | 500 - 1500 |
Brand durch Feuerwerkskörper! | 500 - 1500 |
Brand durch weggeworfene Zigarette! | 500 - 1500 |
Brandstifter! | 10000 |
Erdbebenalarm! | 15000 |
Explosion in der Kanalisation! | 15000 |
Fahrzeugbrand! | 1500 |
Gasleitung explodiert! | 15000 |
Gebäudebrand durch implodiertes Fernsehgerät! | 2500 |
Gebäudebrand durch Kurzschluss an elektrischem Gerät! | 2500 |
Gebäudebrand und verletzte Person durch implodiertes Fernsehgerät! | 2500 |
Gebäudebrand und verletzte Person durch Kurzschluss an elektrischem Gerät! | 2500 |
Geiselnahme! | 3000 |
Gewaltbereite Hooligans! | 5000 |
Gewalttätige Randalierer! | 5000 |
Gewaltverbrechen! | 2500 |
Hagelschauer! (Deluxe) | 7500 |
Halloween: Zombiealarm! (Deluxe) | 15000 |
Illegale Demonstration! | 7500 |
Ladendiebstahl! | 1000 |
Massenkarambolage! | 5000 |
Medizinischer Notfall: Herzinfarkt! | 1000 |
Medizinischer Notfall: Kreislaufkollaps! | 500 |
Medizinischer Notfall: Nahrungsmittelvergiftung! | 500 |
Medizinischer Notfall: Person gestürzt und verletzt! | 250 |
Medizinischer Notfall: Person unter Schock! | 250 |
Medizinischer Notfall: Schlaganfall! | 750 |
Mordopfer gefunden! (Deluxe) | 3000 |
Person durch implodiertes Fernsehgerät verletzt! | 2500 |
Person durch Kurzschluss an elektrischem Gerät verletzt! | 2500 |
Person vermisst! (Deluxe) | 2000 |
Randalierer! | 2000 |
Radioaktive Giftwolke ausgetreten! (Deluxe) | 10000 |
Saboteur! (Deluxe) | 7500 |
Schaltkasten defekt - Gefahr durch Stromschlag! (Deluxe) | 2000 |
Selbstmordversuch! (Wasser) | 1000 |
Selbstmordversuch! (Bahngleise) | 2000 |
Selbstmordversuch - Person droht, zu springen! | 1500 |
Sniper beschießt Personen! (Deluxe) | 4000 |
Stau im Einsatzgebiet! (Deluxe) | 1500 |
Sylvesterfeuerwerk! (Deluxe) | 5000 |
Taschendiebstahl! | 750 |
Technischer Defekt an Bahnschranke! | 500 |
Tollwutalarm! | 2000 |
Verkehrsunfall! | 500 |
Verkehrsunfall! (Wasser) | 2000 |
Vogelgrippe! (Deluxe) | 2000 |
Waldbrand! | 10000 |
Wasserrohrbruch: Hydrant beschädigt! (Deluxe) | 1000 |
1.930 mal gelesen