Property | Beschreibung | Verwendung |
DamageState | Definiert den DamageState des Objekts, in diesem Fall des Gebäudes. | Changing this value will switch in the different meshes defined in the slots IntactMesh, DamagedMesh and DestroyedMesh. |
ContainedEntities | Array der enthaltenen Entity-IDs. | |
ClippingEnabled | Diese Funktion steuert, ob der "Clipping"-Effekt aktiviert wird, wenn die Kamera nahe an Gebäude navigiert wird. Der Effekt blendet große Teile des Mesh der Gebäude aus und zeigt nur die Grundmauern. | Nicht jedes Gebäude benötigt diese Funktion. Kleine Gebäude, die die Sicht des Spielers nicht blockieren, benötigen sie nicht. Zudem sollte die Funktion bei Gebäuden deaktiviert sein, die über keinen "Blackroom" verfügen, da ansonsten das komplette Mesh ausgeblendet wird. |
IntactMesh | Gibt das Mesh an, das als komplett intaktes Modell angezeigt werden soll. | Sofern ein Gebäude korrekt mit Animationen einstürzen soll, muss es über drei verschiedene Meshes für jeden DamageState verfügen. |
DamagedMesh | Gibt das Mesh an, das als komplett beschädigtes Modell angezeigt werden soll. | Siehe oben. |
DestroyedMesh | Gibt das Mesh an, das als komplett zerstörtes Modell angezeigt werden soll. | Siehe oben. |
CollapseDampeningFactor | ||
CollapseDelay | Dauer in Sekunden bevor das Animation des Einstürzens und der zugehörige State getriggered wird. | Dieser Wert wird dazu genutzt, die Patikel, die als DestroyedParticles gelinked wurden, richtig zu timen. |
CollapseShowRuinsDelay | Dauer in Sekunden bevor das DestroyedMesh angezeigt wird. | Wird auch dazu genutzt, die Partikeleffekte während dem Einsturz des Gebäudes korrekt zu steuern. |
ExplosionCenter | ||
ExplosionCenterWorldSpace | ||
DamagedLevel1Particles | Zeigt die IDs der Partikeleffekte die bereits in diesem Slot gelinkt wurden. Sie werden aktiviert, wenn das Gebäude DamageState 1 erreicht. | Jedes Objekt mit einer Component für Schaden (in diesem Fall die EM5_Building Component), hat automatisch drei verschiedene DamageStates: Intact, DamagedLevel1 and DamagedLevel2 (gleichzeitg der zerstörte Zustand des Gebäudes). Es ist möglich, für den Wechsel jedes DamageStates eigene Partikeleffekte zu definieren. Diese werden direkt in den jeweiligen Slot verlinkt. In diesem Fall: DamagedLevel1Particles. |
DamagedLevel2Particles | Zeigt die IDs der Partikeleffekte die bereits in diesem Slot gelinkt wurden. Sie werden aktiviert, wenn das Gebäude DamageState 2 erreicht | Siehe oben. |
DestroyedParticles | Zeigt die IDs der Partikeleffekte die bereits in diesem Slot gelinkt wurden. Sie werden aktiviert, wenn das zerstört wird und nur noch die Ruine angezeigt wird. | Siehe oben. |
MainDoor | Dies wird für die AI im Spiel genutzt. Es definiert, wo NPCs spawnen, wenn sie im Spiel ihre Wohngebäude verlassen. | Ein weiteres Objekt mit einer EM5 Door Component wird in diesen Slot verlinkt. Dies ist notwendig, damit die AI korrekt funktioniert. |
LightArray | Dieser Slot ist für verlinkte Lichter reserviert und zeigt alle relevanten IDS der Beleuchtung an. | Flares sind hier eingeschlossen. |
EventWindow | Gleiche Funktion wie MainDoor, wird generell aber für spezielle Events genutzt, z.B. wenn eine Person von einem Balkon gerettet werden soll. | Ein weiteres Objekt mit einer EM5 Window Component wird in diesen Slot verlinkt. Dies ist notwendig, damit die AI korrekt funktioniert. |
ResidentArray | Keine Nutzung | |
DamagedLevel1Entities | ||
DamagedLevel2Entities | ||
CollapseRubble | Alles was in diesen Slot verlinkt wird, wird angezeigt, wenn das Gebäude eingestürzt ist und die Ruine sichtbar ist. | Kann dazu genutzt werden, um zusätzliche Trümmerteile in der Nähe des eingestürzten Gebäudes anzuzeigen. Sollte vor allem in der Instanz eines Gebäudes und nicht in der Haupt-Prefab genutzt werden. |
DestroyedEntities | Alles was in diesen Slot verlinkt wird, wird nicht mehr angezeigt, wenn das Gebäude beschädigt wurde. | Nützlich für Rauchschwaden aus dem Kamin, die an vielen Gebäuden angezeigt werden. |
917 mal gelesen